AW6E
Specification
| Model | Unit | AW6E |
|---|---|---|
| Axis Travel(X×Y) | mm | 600×400 |
| Auxiliary Table Travel(U×VxZ) | mm | 120x120x300 |
| Max. Size of Workpiece | mm | L950 x W650 x H300 |
| Max. Weight of Workpiece | kg | 700 |
| X Y Feed Rate | mm/min | Max. 800 |
| Axis Drive System | — | AC Servo Motor |
| Wire Diameter Range(Standard) | mm | Φ0.1-0.3(Φ0.20) |
| Max. Wire Feed Rate | mm/sec | 300 |
| Wire Tension | gf | 200-2500 |
| Taper Angle | — | ±21°/140mm (Wide Angle Nozzle DA+DB=15mm) |
| Outside Dimension(WxDxH) | mm | 2675x2750x2150 |
| Machine Weight | kg | 5200+320 |
/home/alexpower/public_html/wp-content/themes/AlexPower/single-machines.php on line 11