POLISH MACHINE
MODEL
Polish Machine
| Model | JAG-PG5 | JAG-PG6 |
|---|---|---|
| Clamping Diameters | Ø2.5-Ø125mm | Ø2.5-Ø150mm |
| Spindle speed | 0-2000 rpm | 0-2000 rpm |
| Power | 1/2HP | 1/2HP |
| Weight | 115Kg | 170Kg |
| Dimension (LXWXH) |
530 x 420 x 920mm | 530 x 420 x 920mm |
/home/alexpower/public_html/wp-content/themes/AlexPower/single-machines.php on line 11Polish Machine
| Model | JAG-PG5 | JAG-PG6 |
|---|---|---|
| Clamping Diameters | Ø2.5-Ø125mm | Ø2.5-Ø150mm |
| Spindle speed | 0-2000 rpm | 0-2000 rpm |
| Power | 1/2HP | 1/2HP |
| Weight | 115Kg | 170Kg |
| Dimension (LXWXH) |
530 x 420 x 920mm | 530 x 420 x 920mm |